Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43.7 | 35.8 | 21.3 | 21.5 | 19.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.1 | 38.2 | 22.4 | 21.7 | 20.5 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.4 | 40.6 | 23.6 | 21.9 | 21.1 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51.6 | 43.7 | 25.2 | 21.9 | 21.7 |
lasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles britanniques | Buste | Largeur de l'ourlet | paule | Longueur des manches | Longueur |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 111 | 91 | 54 | 54.5 | 50.5 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 117 | 97 | 57 | 55 | 52 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 123 | 103 | 60 | 55.5 | 53.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 131 | 111 | 64 | 55.5 | 55 |
lasticité | Faible |
- La bordure contrastée élégante ajoute une touche de sophistication.
- Fermeture à bouton-pression pour un ajustement facile et Enfilage rapide.
- Matériau sherpa luxueux pour plus de chaleur et de confort.
- Poches à rabat pratiques pour ranger les essentiels.
Veste Sherpa boutonnée à bordure contrastée blanche