Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 46.5 | 28.7 | 16.7 | 28.3 | 47.2 |
M | 48.8 | 29.9 | 16.9 | 29.1 | 49.6 |
L | 51.2 | 31.1 | 17.1 | 29.9 | 52.0 |
XL | 54.3 | 32.7 | 17.1 | 30.7 | 55.1 |
lasticité | Aucune |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | paule | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 118 | 73 | 42.5 | 72 | 120 |
M | 124 | 76 | 43 | 74 | 126 |
L | 130 | 79 | 43.5 | 76 | 132 |
XL | 138 | 83 | 43.5 | 78 | 140 |
lasticité | Aucune |
- La bordure effilochée ajoute une touche tendance et audacieuse
- Le design riveté assure durabilité et style
- Le matériau en denim offre un look classique et polyvalent
- La fermeture à bouton-pression offre commodité et facile à porter
Veste en jean rivetée à bordure effilochée vert brume