Tableau des tailles (INCH)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 41.7 | 18.9 | 23.6 | 33.1 |
M | 44.1 | 18.9 | 24.4 | 35.4 |
L | 46.5 | 18.9 | 25.2 | 37.8 |
XL | 49.6 | 18.9 | 26.0 | 40.9 |
2XL | 52.8 | 18.9 | 26.8 | 44.1 |
lasticité | Haute |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Buste | Longueur des manches | Longueur | Largeur de l'ourlet |
Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous | Détendez-vous |
S | 106 | 48 | 60 | 84 |
M | 112 | 48 | 62 | 90 |
L | 118 | 48 | 64 | 96 |
XL | 126 | 48 | 66 | 104 |
2XL | 134 | 48 | 68 | 112 |
lasticité | Haute |
- Ce pull élégant présente une couleur unique design patchwork en blocs
- Fabriqué à partir d'un tissu tricoté ctelé de haute qualité, il offre une coupe confortable et extensible. coupe
- L'encolure ras du cou et les manches évêque ajoutent une touche d'élégance
- Allie sans effort style et confort, ce qui en fait un ajout incontournable à votre garde-robe
Pull rose à bordure ctelée et manches évêque color block